Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #104217



Кто-нибудь может объяснить как ФК Москва оказалась выше нас?

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала последнюю версию рейтинга лучших 350 клубов мира.

1. (3) "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 284 очков;

2. (1) "Реал" (Испания) - 283;
3. (2) "Валенсия" (Испания) - 280;

4. (6) "Арсенал" (Англия) - 264;

5. (9) "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 256;

6. (11) "Милан" (Италия) - 254;

6. (4) "Сан Пауло" (Бразилия) - 254;

8. (8) "Ривер Плейт" (Аргентина) - 248;

9. (9) "Ювентус" (Италия) - 246;

10. (7) "Порто" (Португалия) - 245:

87. (125) ЦСКА (Россия) - 116,5;

87. (63) "Локомотив" (Россия) - 116,5:

137. (223) "Зенит" (Россия) - 100,5..

191. (173) "Крылья Советов" (Россия) - 84,0...

202. (229) "Терек" (Россия) - 83,0;

202. (78) "Реал Сосьедад" (Испания) - 83,0:

240. (155) "Спартак" (Россия) - 75,5:

241. (237) ФК "Москва" (Россия) - 75,0:

249. (194) "Торпедо" (Россия) - 73,5:
271. (291) "Шинник" (Россия) - 70,5.

ТЮНД, 212.248.5.139, Пятница, 8 октября 2004 21:24
Москва


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум