Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #132457



:: ТАБЛИЦА
1 "Локомотив" 21 44

2 "Зенит" 20 36

3 ЦСКА 19 33

4 "Рубин" 19 32

5 "Москва" 18 28

6 "Спартак" 18 27

7 "Торпедо" 19 26

8 "Шинник" 19 26

9 "Динамо" 19 25

10 "Сатурн" 19 21

11 "Крылья Советов" 20 20

12 "Амкар" 18 20

13 "Томь" 19 19

14 "Алания" 19 18

15 "Терек" 19 16
16 "Ростов" 18 12

Wolfpac, 212.116.244.115, Суббота, 6 августа 2005 22:12
....


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум