Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #58189



Турнирная таблица
Клубы И В Н П М О

1 ЦСКА 8 6 1 1 17-8 19

2 Динамо 8 5 1 2 19-8 16

3 Ростов 8 4 3 1 8-6 15

4 Кр.Советов 8 3 4 1 13-5 13

5 Спартак-Алания 8 4 0 4 8-14 12

6 Сатурн-REN TV 8 3 3 2 11-9 12

7 Рубин 8 3 3 2 10-8 12

8 Зенит 8 3 3 2 7-11 12

9 Торпедо 8 3 2 3 10-12 11

10 Черноморец 8 2 5 1 8-5 11

11 Ротор 8 2 3 3 8-8 9

12 Локомотив 8 2 1 5 8-14 7

13 Спартак 7 1 3 3 7-11 6

14 Шинник 7 0 6 1 6-7 6

15 Торпедо-Металлург 8 0 3 5 4-9 3

16 Уралан 8 0 3 5 4-13 3

Для себя я загадал, что если с этих 2-х выездов привезём 3 очка, будет неплохо. Шанс есть...

ДокТор Жу, Суббота, 10 мая 2003 19:25


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум