Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #72745



итоговый рейтинг игроков ТОРПЕДО за сезон 2003 по оценкам (газеты СС, СЭ и Ваш покорный слуга). При полном равенстве баллов выше стоит игрок, сыгравший больше матчей.

Итак:

"основа" (минимум 15 игр)

1. ИГОРЬ СЕМШОВ .................5.895 (30 игр)

2. ВИТАЛИЙ ВОЛКОВ ...............5.833 (15)

3. МАНТАС САМУСЁВАС .............5.761 (17)

4. Дмитрий Бородин ..............5.652 (20)

5. Сергей Кормильцев ............5.628 (28)

6. Александр Лухвич .............5.610 (21)

7. Владимир Леонченко ...........5.5862 (20)

8. Никола Йолович ...............5.5857 (24)

9. Александр Ширко ..............5.531 (28)

10. Алексей Бугаев ..............5.510 (19)

11. Марат Махмутов ..............5.481 (20)

12. Константин Зырянов ..........5.459 (26)

13. Сергей Будылин ..............5.453 (24)

14. Игорь Лебеденко .............5.449 (29)

15. Беслан Аджинджал ............5.147 (15)

"запас" (менее 15 игр)

16. Сергей Осипов ...............5.536 (10)

17. Андрес Опер .................5.500 (14)

18. Виктор Болихов ..............5.500 (10)

19. Александр Горин .............5.500 (6)

20. Дмитрий Ровнейко ............5.474 (14)

21. Валерий Воробьёв ............5.467 (10)

22. Владимир Кузьмичёв ..........5.250 (4)

23. Максим Аристархов ...........5.222 (10)

24. Андрей Панфёров .............4.928 (3)

ДокТор Жу, Вторник, 4 ноября 2003 09:22


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум