Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #15953



1. "Торпедо" 14 7 5 2 26-13 26
2. "Крылья Советов" 14 8 2 4 16-8 26

3. "Спартак" 13 7 4 2 14-10 25

4. "Локомотив" 13 7 3 3 21-10 24

5. "Сокол" 14 7 3 4 18-20 24

6. ЦСКА 14 6 4 4 13-12 22

7. "Зенит" 14 6 4 4 19-19 22

8. "Динамо" 14 5 5 4 18-15 20

9. "Анжи" 14 4 6 4 11-10 18

10. "Ростсельмаш" 14 5 2 7 12-14 17

11. "Алания" 14 5 1 8 12-20 16

12. "Сатурн" 14 4 4 6 13-11 16

13. "Ротор" 14 3 4 7 12-18 13

14. "Торпедо-ЗИЛ" 14 3 4 7 11-17 13

15. "Факел" 14 3 3 8 11-15 12

16. "Черноморец" 14 2 4 8 7-26 10

В таком виде таблица продержится до завтра. А там, если Мсяо и Лохо сыграют вничью...

Впрочем, не будем загадывать!



The BuTeK, 194.226.85.95, Воскресенье, 24 июня 2001 19:56


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум