Состав

Игрок Возраст Рост Вес
Вратари
12 Бабурин Егор 30 184 78
51 Ботнарь Виталий 23 188 89
74 Волков Михаил 21 188 88
Защитники
3 Иваньков Александр 24 190 85
4 Бородин Сергей 25 188 84
15 Данилкин Егор 28 185 75
19 Байтуков Руслан 27 187 75
71 Насыров Исламжан 26 180 71
90 Роганович Боян 23 180 76
99 Шевченко Глеб 25 179 76
Полузащитники
8 Коновалов Игорь 28 186 82
11 Шамкин Даниил 22 187 83
17 Горбунов Игорь 29 179 68
22 Галкин Владислав 22 180 68
27 Орехов Александр 22 198 92
52 Нетфуллин Равиль 31 174 70
58 Мишутин Максим 19 177 70
69 Манелов Ираклий 21 172 70
77 Шитов Виталий 21 175 74
87 Костин Андрей 21 192 86
89 Червяков Руслан 19 181 86
97 Чурич Марио 25 181 79
Нападающие
7 Корян Аршак 29 169 61
9 Максимов Максим 28 189 85
10 Лебеденко Игорь 41 182 72
29 Апонса Вилинтон 24 193 85
38 Чупаёв Александр 19 190 84