Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #16057



Рейтинг команд после 14 тура

место(место после 13т.) Команда баллы (изменение к 13т.)

1(2) Спартак 68,509 (+2,186)

2(1) Торпедо 67,607 (-0,250)

3(3) Крылья Советов 63,715 (-2,197)

4(4) Локомотив 63,393 (-2,186)

5(8) ЦСКА 62,662 (+2,153)

6(6) Анжи 62,606 (-0,096)

7(5) Сокол 62,431 (-2,153)

8(7) Динамо 61,155 (+0,534)

9(9) Ростсельмаш 61,109 (+1,886)

10(13) Сатурн 58,713 (+2,197)

11(10) Зенит 58,439 (+1,004)

12(11) Ротор 57,019 (+0,096)

13(12) Алания 54,691 (-1,886)

14(14) Факел 53,799 (-0,534)

15(15) Торпедо-ЗИЛ 53,132 (+0,250)

16(16) Черноморец 51,019 (-1,004)

Stas, Вторник, 26 июня 2001 05:18


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум