Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #16505



Информация к размышлению:
посещаемость за первый круг

игр зрители

1 Крылья Советов 294,00

2 Зенит 261,10

3 Факел 258,20

4 Анжи 232,50

5 Спартак 216,70

6 Ротор 192,30

7 Сокол 188,00

8 Алания 183,50

9 ЦСКА 183,00

10 Черноморец 178,00

11 Динамо 159,50

12 Торпедо 159,30

13 Сатурн 159,30

14 Ростсельмаш 147,10

15 Торпедо-ЗИЛ 143,40

16 Локомотив 114,40

Еще информация к размышлению

по моей системе очки+посещаемость

ИТОГ игр зрители за 1 игру очки очки за игру коэфф за игру

1 Крылья Советов 4,133 15 294,00 19,600 29 1,9 2,200

2 Зенит 3,667 15 261,10 17,407 25 1,7 2,000

3 Спартак 3,567 15 216,70 14,447 28 1,9 1,700

4_5 Сокол 3,167 15 188,00 12,533 25 1,7 1,500

4_5 ЦСКА 3,167 15 183,00 12,200 25 1,7 1,500

6 Торпедо 3,033 15 159,30 10,620 26 1,7 1,300

7 Анжи 3,000 15 232,50 15,500 18 1,2 1,800

8_9 Факел 2,800 15 258,20 17,213 12 0,8 2,000

8_9 Локомотив 2,800 15 114,40 7,627 27 1,8 1,000

10_11 Динамо 2,633 15 159,50 10,633 20 1,3 1,300

10_11 Алания 2,633 15 183,50 12,233 17 1,1 1,500

12 Сатурн 2,567 15 159,30 10,620 19 1,3 1,300

14 Ростсельмаш 2,533 15 147,10 9,807 20 1,3 1,200

13 Ротор 2,367 15 192,30 12,820 13 0,9 1,500

15_16 Торпедо-ЗИЛ 2,133 15 143,40 9,560 14 0,9 1,200

15_16 Черноморец 2,133 15 178,00 11,867 11 0,7 1,400



Сержик, 213.59.159.137, Вторник, 3 июля 2001 12:05
Белгород


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


← Вернуться в Форум