Форум torpedom.ru

Комментарии к сообщению #4269




Ув.админы! В связи с тем, что гостевая книга СВП "ТОРПЕДО.РУ" уже давно не работает в связи с чем 17 тур турнира оказался на гране срыва прошу не удалять это сообщение из основной GB.
Победитель тура - Дмитрий.
Тур #17 (учтены ранее сыгранные матчи РСМ-Анжи, Зенит-ЛокоНН)
================================
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
Место/Ср.Место/МестоТ/МестоГ/сред%
1. 1,0 _1 1 62,25 - Дмитрий
2. 2,0 _2 2 31,88 - Dron
3. 6,5 10 3 23,94 - VOLK N10
================================
Система "ТОРПЕДО"
Место/очки/+/>/%
1. 54 5 6 8 67,5% - Дмитрий
2. 29 2 3 8 36,3% - Dron
3. 28 2 3 8 35,0% - HOCK
--------------------------------
"ГЕОМЕТРИЯ"
Место/штраф/+/>/
1. 10,32 5 6 8 - Дмитрий
2. 17,41 2 3 8 - Dron
3. 18,82 0 4 8 - VOLK N10
Итого после тура №17. ТОТАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
В туре зарегистрировано участие 18 прогнозистов.
_М | СредМ Сред% | ИГР + > | ОЧ | Т% - ШТРАФ - Участник
-------------------------------------------------------
_1 | _1,5 25,90 | 137 21 71 | 449 | 32,8% - 332,93 - Дмитрий
_2 | _2,0 26,67 | 137 30 65 | 482 | 35,2% - 336,41 - SLY
_3 | _3,5 25,57 | 130 21 66 | 422 | 32,5% - 334,36 - Зая
-------------------------------------------------------
_4 | _5,0 23,47 | 137 19 68 | 428 | 31,2% - 346,33 - ХвощЪ
_5 | _6,0 22,80 | 137 12 72 | 385 | 28,1% - 339,04 - Dron
_6 | _6,0 22,79 | 137 13 72 | 404 | 29,5% - 344,89 - UNREAL
_7 | _6,0 22,01 | 137 23 63 | 429 | 31,3% - 358,76 - ЁЖ
_8 | _8,0 20,77 | 137 14 68 | 407 | 29,7% - 362,31 - Dr.TORPIN
_9 | _9,0 21,16 | 122 12 61 | 347 | 28,4% - 353,78 - Buldozer
10 | _9,0 19,54 | 136 11 64 | 351 | 25,8% - 356,43 - VOLK N10
11 | 10,5 19,89 | 121 17 60 | 359 | 29,7% - 369,57 - FLY
12 | 11,5 19,33 | 121 13 54 | 327 | 27,0% - 363,11 - HOCK
13 | 13,0 19,91 | _94 11 47 | 284 | 30,2% - 371,50 - mikers
14 | 14,5 20,42 | _85 12 44 | 269 | 31,6% - 373,05 - DRON (2)
15 | 14,5 17,18 | 106 _8 47 | 266 | 25,1% - 372,92 - ALLEX
16 | 16,5 15,18 | _90 _4 44 | 225 | 25,0% - 388,97 - Pomeo
17 | 16,5 13,45 | 106 _6 47 | 260 | 24,5% - 401,15 - STING
18 | 18,5 13,48 | _27 _2 12 | _70 | 25,9% - 406,65 - Алекс
19 | 19,5 _8,68 | _87 _8 29 | 192 | 22,1% - 430,45 - ZUKO
20 | 19,5 _4,94 | __1 _0 _0 | __1 | 10,0% - 411,50 - Александр
21 | 20,5 -0,36 | __1 _0 _0 | __0 | _0,0% - 413,97 - А.Масленников
Принято по мылу: FLY, VOLK N10, Pomeo (16,17 туры), Dron.
Господа прогнозисты! В случае глюков гостевой отправляйте свои прогнозы по мылу. Прогнозы не задерживайте!

Dr.TORPIN, 194.67.66.180, Понедельник, 17 июля 2000 18:19


Ваш комментарий

Чтобы добавлять комментарии, зайдите под своим именем пользователя (логином).
Иначе - зарегистрируйтесь.


Вернуться в Форум