Рейтинг участников сайта за предыдущие 30 дней
| 1. | torolen | 39.67 | ↑ |
| 2. | ЛЕКС47 | 36.92 | ↓ |
| 3. | TORIGOR | 29.70 | ↑ |
| 4. | fieldman | 24.74 | ↓ |
| 5. | GushV | 22.97 | |
| 6. | Ultimator | 21.07 | ↓ |
| 7. | Андрей из Твери | 19.82 | ↓ |
| 8. | Фимак | 17.85 | ↑ |
| 9. | Ветеран1965 | 17.64 | ↓ |
| 10. | ромец | 15.18 | ↓ |
| 11. | akolchin | 14.45 | ↑ |
| 12. | torpedon11 | 14.15 | ↓ |
| 13. | tor958 | 13.12 | ↓ |
| 14. | ivanych55 | 13.10 | ↓ |
| 15. | Бекхан | 13.07 | ↑ |
| 16. | Andersen | 12.71 | ↑ |
| 17. | 19:24 | 11.74 | |
| 18. | Скаут | 11.40 | ↓ |
| 19. | drg | 10.81 | ↓ |
| 20. | VladimirT | 10.69 | ↓ |
| 21. | ниточник | 10.49 | ↓ |
| 22. | DEDdedov | 10.05 | ↓ |
| 23. | Fagot | 9.90 | |
| 24. | Zambalaland | 9.30 | ↑ |
| 25. | Приморец | 8.85 | ↓ |
| 26. | VOVAN/ESTONIA | 8.84 | ↑ |
| 27. | Партизан | 7.94 | ↓ |
| 28. | Misha62 | 7.86 | ↓ |
| 29. | ИМИР | 7.73 | ↑ |
| 30. | Эрик Кантана | 7.72 | ↓ |
| 31. | Уралан | 7.16 | ↑ |
| 32. | гоша | 6.79 | ↑ |
| 33. | Bereza | 6.52 | ↓ |
| 34. | White Rider | 6.49 | ↓ |
| 35. | Вперёдсмотрящий | 6.33 | ↑ |
| 36. | косинский дед | 6.18 | ↓ |
| 37. | семья | 5.95 | |
| 38. | зашёл на огонёк | 5.67 | ↓ |
| 39. | torpedo1958 | 5.60 | ↑ |
| 40. | юрвик | 5.58 | |
| 41. | Юра | 5.56 | ↓ |
| 42. | zavr | 5.55 | ↓ |
| 43. | Evgen | 5.42 | ↓ |
| 44. | Борис | 5.33 | ↓ |
| 45. | dddennn | 5.25 | ↑ |
| 46. | Nikola | 5.22 | ↓ |
| 47. | VOWAN | 4.95 | |
| 48. | Toadstool | 4.93 | |
| 49. | Ромул | 4.88 | |
| 50. | ГраниТ | 4.84 | ↓ |
←
|