Рейтинг участников сайта за предыдущие 30 дней
| 51. | MichaelGK | 4.72 | |
| 52. | Johnnie Bioko | 4.72 | ↓ |
| 53. | dimid | 4.62 | |
| 54. | Сергей Тихоновский | 4.51 | ↑ |
| 55. | stopsmoke | 4.47 | |
| 56. | pbg8 | 4.39 | ↑ |
| 57. | Володя | 4.33 | |
| 58. | TORPEDO 58 | 4.09 | |
| 59. | Thor | 4.01 | |
| 60. | Capper | 3.49 | |
| 61. | требучет | 3.45 | |
| 62. | Геннадий Вахромеев | 3.45 | |
| 63. | Poluekt | 3.42 | ↑ |
| 64. | SAAr | 3.42 | ↓ |
| 65. | Владимир1950 | 3.40 | |
| 66. | номер1976 | 3.35 | ↓ |
| 67. | Sanek 56 | 3.31 | |
| 68. | Валерий Крестьянинов | 3.26 | ↑ |
| 69. | Solovei | 3.26 | ↓ |
| 70. | torero | 3.19 | ↓ |
| 71. | Сергей Филатов | 2.83 | |
| 72. | Валерий Лисов | 2.79 | ↑ |
| 73. | chernomor61 | 2.64 | ↓ |
| 74. | Docendo | 2.63 | |
| 75. | Кэп | 2.63 | ↑ |
| 76. | mikl | 2.52 | |
| 77. | Чарыч | 2.51 | ↑ |
| 78. | Polak | 2.31 | ↓ |
| 79. | evguenir | 2.17 | ↓ |
| 80. | сасово55 | 2.11 | ↑ |
| 81. | volin | 2.07 | ↑ |
| 82. | Zorro | 1.99 | ↑ |
| 83. | LeonViT | 1.95 | |
| 84. | Мячково | 1.93 | |
| 85. | Lefort | 1.92 | |
| 86. | Alex-48 | 1.81 | ↑ |
| 87. | Крас | 1.80 | |
| 88. | механик-водитель | 1.78 | ↓ |
| 89. | QAZxcv123 | 1.78 | ↓ |
| 90. | Wolkow | 1.76 | |
| 91. | Айс | 1.74 | |
| 92. | Большой змей | 1.59 | |
| 93. | Leo tm | 1.52 | |
| 94. | Hisoka | 1.48 | ↓ |
| 95. | sailor | 1.46 | ↓ |
| 96. | tottenham-zil | 1.46 | ↓ |
| 97. | dodo67 | 1.40 | ↓ |
| 98. | RiTchik | 1.37 | ↑ |
| 99. | masterboy | 1.34 | |
| 100. | Игнатов | 1.34 | ↓ |
←
|