Рейтинг участников сайта за предыдущие 30 дней
| 151. | Kolobok | 0.45 | ↑ |
| 152. | Krapy | 0.45 | ↓ |
| 153. | Ясный | 0.44 | ↓ |
| 154. | Ил | 0.42 | |
| 155. | Ягр | 0.42 | ↓ |
| 156. | Кожаров | 0.41 | |
| 157. | ВАЛЕРИЙ РАССТРИГИН | 0.37 | |
| 158. | Юрий В | 0.37 | |
| 159. | Donchanin | 0.35 | ↓ |
| 160. | Vasilich | 0.34 | ↓ |
| 161. | vint | 0.33 | ↓ |
| 162. | Руслан Байгушев | 0.33 | ↓ |
| 163. | bolela85 | 0.33 | |
| 164. | Иваныч51 | 0.32 | ↓ |
| 165. | Alexs | 0.32 | |
| 166. | LEO | 0.31 | |
| 167. | defender | 0.31 | ↑ |
| 168. | serg_57 | 0.31 | ↑ |
| 169. | vostok | 0.30 | |
| 170. | WPT | 0.29 | ↓ |
| 171. | Том | 0.28 | ↓ |
| 172. | GrAN | 0.28 | ↓ |
| 173. | Кирилл Алексеевич | 0.27 | |
| 174. | ПЧ | 0.26 | ↓ |
| 175. | TolyanBLP13 | 0.26 | |
| 176. | adicheck | 0.25 | |
| 177. | Олег Ермолов | 0.25 | |
| 178. | некТо WPBB... | 0.25 | |
| 179. | avp1955 | 0.24 | |
| 180. | Ivanov1987 | 0.24 | |
| 181. | PL | 0.22 | ↓ |
| 182. | АвТор | 0.22 | ↓ |
| 183. | a01b01 | 0.21 | |
| 184. | VitaBor | 0.21 | |
| 185. | Gosh | 0.18 | |
| 186. | Шумер | 0.18 | |
| 187. | Александр П. | 0.18 | ↑ |
| 188. | RUSICH_PUNK | 0.17 | ↑ |
| 189. | Егорка | 0.17 | ↓ |
| 190. | rqr | 0.17 | ↓ |
| 191. | мосТовик | 0.16 | |
| 192. | Импресарио из М. | 0.16 | ↑ |
| 193. | ZaTor | 0.16 | |
| 194. | rudiman | 0.15 | |
| 195. | Сибиряк | 0.15 | ↓ |
| 196. | bond470 | 0.14 | ↓ |
| 197. | Торпедо Подольск | 0.14 | |
| 198. | vestri | 0.14 | ↓ |
| 199. | Grusha | 0.14 | |
| 200. | КОК | 0.13 | |
←
|