Рейтинг участников сайта за предыдущие 30 дней
| 101. | КОРТЕС | 1.26 | |
| 102. | солдат | 1.25 | ↑ |
| 103. | oskar58 | 1.20 | |
| 104. | valeras | 1.19 | |
| 105. | nikolavr57 | 1.18 | |
| 106. | mostor | 1.11 | ↑ |
| 107. | ТорпеДэн | 1.09 | ↓ |
| 108. | mym72 | 1.06 | ↓ |
| 109. | Москва08 | 1.05 | |
| 110. | Бинокль | 1.03 | ↑ |
| 111. | пономарь | 1.03 | ↑ |
| 112. | Николай Владимирцев | 0.95 | ↑ |
| 113. | Stakan | 0.93 | |
| 114. | Benedict Shwedkin | 0.91 | |
| 115. | kuzka | 0.90 | ↑ |
| 116. | Poganetz 06 | 0.87 | ↓ |
| 117. | osk75 | 0.87 | ↓ |
| 118. | baTigoal | 0.86 | ↑ |
| 119. | Bob | 0.85 | ↓ |
| 120. | Vahin | 0.78 | ↓ |
| 121. | Maxim | 0.76 | |
| 122. | Donny | 0.74 | |
| 123. | Рюген | 0.73 | ↑ |
| 124. | лобанов андрей | 0.72 | |
| 125. | den1970 | 0.70 | ↓ |
| 126. | восТочка | 0.69 | |
| 127. | Mishka s Severa | 0.69 | ↓ |
| 128. | uzor.tm | 0.68 | |
| 129. | blackobelisk | 0.67 | |
| 130. | Grеs | 0.63 | ↑ |
| 131. | АМО ЗИЛ | 0.63 | |
| 132. | Zеленоград | 0.63 | ↓ |
| 133. | Столыпин | 0.61 | ↑ |
| 134. | TRIPLE H | 0.60 | ↓ |
| 135. | gekko | 0.59 | |
| 136. | Бибигон | 0.58 | ↓ |
| 137. | СЛАВА BLACK- WHITE | 0.57 | ↓ |
| 138. | Андрей Пежон | 0.55 | ↓ |
| 139. | Крым-Константин | 0.55 | |
| 140. | Ivanuch | 0.54 | ↓ |
| 141. | Петрович | 0.52 | |
| 142. | Миша Оленев | 0.52 | ↑ |
| 143. | мокушка | 0.51 | |
| 144. | Генерал Корнилов | 0.50 | ↑ |
| 145. | ROMANYCH | 0.48 | |
| 146. | Борода | 0.48 | ↓ |
| 147. | sergsavar | 0.47 | ↓ |
| 148. | vostokzay | 0.47 | |
| 149. | кс69 | 0.46 | |
| 150. | АнДрон ЧерБел | 0.45 | ↓ |
←
|